型号 Model |
球赛买球官方网站(中国)有限公司 |
进料粒度 Feed Size (mm) 压悬辊球赛买球官方网站(中国)有限公司 |
成品粒度 Product Size (mm) 压悬辊球赛买球官方网站(中国)有限公司 |
主机功率 Power of Main Mill (kw) 压悬辊球赛买球官方网站(中国)有限公司 |
成品细度Product Size | ||||||
个数 Number |
直径 Diameter (mm) |
高度 Height (mm) |
内径 Inner Diameter (mm) |
高度 Height (mm) |
0.225mm | 0.075mm | 0.444mm | ||||
产量Capacity (t/h) | |||||||||||
GYM65 | 3 | 210 | 150 | 650 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 15 | 1.2-1.8 | 0.8-1.5 | 0.4-1 |
GYM75 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 18.5 | 2.2-3 | 1.5-2.2 | 1-1.4 |
GYM85 | 3 | 270 | 140 | 830 | 140 | <20 | 0.613-0.033 | 18.5 | 3.4-4.6 | 2.2-2.8 | 1.2-2 |
GYM95 | 4 | 310 | 170 | 950 | 170 | <25 | 0.613-0.033 | 37 | 4.3-5.6 | 3.0-3.8 | 2.1-3 |
GYM130 | 5 | 410 | 210 | 1280 | 210 | <30 | 0.613-0.033 | 75 | 6-9.5 | 4.5-8 | 3-5 |
Copyright © 2002-2019 球赛买球官方网站(中国)有限公司 版权所有地址:中国·河南郑州市电厂南路1号 备案号:豫ICP备16002086号-2