名称 | 单位 | 规格、技术性能数据 |
磨辊数量 | 个 | 5-6 |
磨辊直径x高度 | 毫米 | Φ 480 X 300 |
主机转速 | 转/分 | 83 |
最大进料粒度 | 毫米 | 35 |
成品粒度 | 毫米 | 0.613-t). 044 . Ol3 |
产量 | 吨/小时 | 5-20 |
外形尺寸:长×宽×高 | 米 | 12.5×5.7×8.6 |
基本数据 | 单位 | 规格、技术参数 | |
主机电动机 | 型号 | Y315M4 | |
功率 | 千瓦 | 132 | |
转速 | 转/分 | 1480 | |
风机电动机 | 型号 | Y315M4 | |
功率 | 千瓦 | 160 | |
转速 | 转/分 | 1480 | |
分析机电动机 | 型号 | YCT2254A | |
功率 | 千瓦 | 18.5 | |
转速 | 转/分 | 1251250 | |
提升机电动机 | 型号 | Y100L24 | |
功率 | 千瓦 | 3 | |
转速 | 转/分 | 1430 | |
颚式破碎机电动机 | 鄂破型号 | 250X750 | |
电机型号 | Y200L6 | ||
功率 | 千瓦 | 22 | |
转速 | 转/分 | 970 | |
电磁震动给料机 | 型号 | GZ3F | |
功率 | 瓦 | 200 ' |
Copyright © 2002-2019 球赛买球官方网站(中国)有限公司 版权所有地址:中国·河南郑州市电厂南路1号 备案号:豫ICP备16002086号-2